Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
261001 | Tadris Matematika | 35 |
261004 | Tadris Biologi | 35 |
262001 | Pendidikan Agama Islam | 105 |
262002 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 60 |
262003 | Pendidikan Bahasa Arab | 52 |
262004 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 70 |
262005 | Bimbingan dan Konseling Islam | 100 |
262006 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 80 |
262007 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 140 |
262008 | Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 160 |
262009 | Aqidah dan Filsafat Islam | 40 |
262010 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 140 |
262011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 70 |
262012 | Akuntansi Syariah | 140 |
262013 | Perbankan Syariah | 140 |
262014 | Sastra Inggris | 70 |
262015 | Pendidikan Bahasa Inggris | 140 |
262016 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 80 |
262017 | Bahasa dan Sastra Arab | 35 |
262018 | Sejarah Peradaban Islam | 52 |
262019 | Tasawuf dan Psikoterapi | 30 |
262020 | Manajemen Dakwah | 60 |
262021 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 40 |
262022 | Tadris Bahasa lndonesia | 52 |
262023 | Psikologi Islam | 80 |
262024 | Manajemen Pendidikan Islam | 52 |
262025 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 35 |
262026 | Pemikiran Politik Islam | 40 |
262027 | Ekonomi Syariah | 40 |
Skema LSP UIN Surakarta Terbit, Rektor : Terimakasih Prof. Menteri Agama
4 hari yang lalu - UmumDunia Berkemah Kembali Menggelora, 131 Peserta Se-Jawa Tengah Ikuti KMD di RACANA UIN Surakarta
5 hari yang lalu - Umum